CochonouK
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Forum des Cochonou Killers
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Voir le deal

 

 compte ganimed

Aller en bas 
AuteurMessage
Master

Master


Messages : 354
Date d'inscription : 27/01/2008
Age : 33

compte ganimed Empty
MessageSujet: compte ganimed   compte ganimed I_icon_minitimeLun 12 Oct - 21:01

Rapport du compte de YumaDBro uni s133
Généré le 12 Octobre 2015 by InfoCompte v3.11.16


compte ganimed Points
- Points mines : 614.262 ( 20.1 %)
- Points autres bâtiments : 335.028 ( 11 %)
- Points défense : 38.986 ( 1.2 %)
- Points technologie : 480.338 ( 15.7 %)
- Points flotte : 1.576.170 ( 51.7 %)
Points totaux : 3.044.784 ( dont 44.4% points indestructibles)


compte ganimed Production
  • Métal : 7.477.200
  • Cristal : 2.861.208
  • Deutérium : 1.518.624



compte ganimed Planet
|_161_|___0_|_175_|_171_|_161_|_161_|_189_|_171_|_171_|_159_| Case utilisées => Moyenne = 151.9
|_163_|_112_|_209_|_223_|_184_|_197_|_213_|_208_|_228_|_195_| Case totales => Moyenne = 193.2


compte ganimed Batiment
Planétaire
Mines
|_30_|__0_|_30_|_30_|_30_|_30_|_30_|_30_|_30_|_30_| Mine de métal => Total = 270
|_26_|__0_|_26_|_26_|_26_|_26_|_26_|_26_|_26_|_26_| Mine de cristal => Total = 234
|_25_|__0_|_25_|_25_|_25_|_25_|_25_|_25_|_25_|_25_| Synthétiseur de deutérium => Total = 225

Stockage
|__8_|__0_|__8_|__8_|__8_|__8_|_10_|__8_|__8_|__8_| Hangar de métal => Total = 74
|__7_|__0_|__7_|__7_|__7_|__7_|_11_|__7_|__7_|__7_| Hangar de cristal => Total = 67
|__6_|__0_|__6_|__6_|__6_|__6_|__9_|__6_|__6_|__6_| Réservoir de deutérium => Total = 57

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Energie
|_12_|__0_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_| Centrale électrique de fusion => Total = 108
|_22_|__0_|_22_|_22_|_22_|_22_|_22_|_22_|_22_|_22_| Centrale électrique solaire => Total = 198
|_238|__0_|_387|_305|_340|_244|_382|_377|_364|_377| Satellite solaire => Total = 3014

Construction
|_10_|__0_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Usine de robots => Total = 90
|__3_|__0_|__3_|__3_|__3_|__3_|__6_|__3_|__3_|__3_| Usine de nanites => Total = 30
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Terraformeur => Total = 0

Militaire
|__8_|__0_|_12_|__8_|__8_|__8_|_12_|__8_|__8_|__8_| Chantier spatial => Total = 80
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
|__4_|__0_|__4_|__4_|__4_|__4_|__4_|__4_|__4_|__2_| Silo de missiles => Total = 34

Scientifique
|__0_|__0_|_10_|_10_|__0_|__0_|_12_|_10_|_10_|__0_| Laboratoire de recherche => Total = 52

Lunaire
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Construction
|__3_|__3_|__5_|__4_|__3_|__2_|__5_| Usine de robots => Total = 25
|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__2_|__4_| Base lunaire => Total = 31

Militaire
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Chantier spatial => Total = 0
|__5_|__5_|__5_|__6_|__5_|__0_|__0_| Phalange de capteur => Total = 26
|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__0_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 6


compte ganimed Labo

Technologies de combat
Technologie Armes: 15
Technologie Bouclier: 15
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 15
Technologie Espionnage: 13

Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur: 14
Réacteur à combustion: 13
Réacteur à impulsion: 11
Propulsion hyperespace: 9

Technologies annexes
Technologie Energie: 13
Technologie Hyperespace: 8
Technologie Ions: 5
Technologie Laser: 12
Technologie Plasma: 10
Réseau de recherche intergalactique: 4
Astrophysique: 17
Technologie Graviton: 1


compte ganimed Flotte

Vaisseaux civils
Petit transporteur: 5.000
Grand transporteur: 3.560
Vaisseau de colonisation: 6
Recycleur: 4.106
Sonde d`espionnage: 1.228
Satellite solaire: 3.014

Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 25.000
Chasseur lourd: 4
Croiseur: 2.000
Vaisseau de bataille: 500
Traqueur: 500
Bombardier: 0
Destructeur: 0
Étoile de la mort: 120



compte ganimed Defense
Planétaire

|___1_000_|_______0_|_____300_|_____257_|_____279_|_______0_|___1_000_|_____108_|_____300_|_____236_| Lanceur de missiles => Total = 3.480
|___1_000_|_______0_|_____200_|_____179_|_____191_|_____260_|___1_000_|______80_|_____200_|_____165_| Artillerie laser légère => Total = 3.275
|_____300_|_______0_|______30_|______30_|______30_|_______0_|_____300_|______13_|______30_|______30_| Artillerie laser lourde => Total = 763
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|______50_|_______0_|______10_|______10_|______10_|_______0_|______50_|_______6_|______10_|______10_| Canon de Gauss => Total = 156
|______30_|_______0_|_______5_|_______5_|______10_|_______0_|______30_|_______2_|_______5_|_______5_| Lanceur de plasma => Total = 92
|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 7
|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 7
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|______20_|_______0_|______10_| Missile d`interception => Total = 30
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|______20_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 20

Lunaire
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
Revenir en haut Aller en bas
 
compte ganimed
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» don compte

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CochonouK :: Partie Publique :: Présentations/Candidatures-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser